軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4930 | NNU 4930 | 150.0000 | 210.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7328BDT | 7328 B/DT | 140.0000 | 300.0000 | 124.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4934 | NNU 4934 | 170.0000 | 230.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4936 | NNU 4936 | 180.0000 | 250.0000 | 69.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7326BDT | 7326 B/DT | 130.0000 | 280.0000 | 116.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 24124EW33 | 24124 CC/W33 | 120.0000 | 200.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4926 | NNU 4926 | 130.0000 | 180.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7318BDT | 7318 B/DT | 90.0000 | 190.0000 | 86.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7322BDT | 7322 B/DT | 110.0000 | 240.0000 | 100.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23138EW33 | 23138 CC/W33 | 190.0000 | 320.0000 | 104.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23136EW33 | 23136 CC/W33 | 180.0000 | 300.0000 | 96.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7324BDT | 7324 B/DT | 120.0000 | 260.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7320BDT | 7320 B/DT | 100.0000 | 215.0000 | 94.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7321BDT | 7321 B/DT | 105.0000 | 225.0000 | 98.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7316BDT | 7316 B/DT | 80.0000 | 170.0000 | 78.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4944 | NNU 4944 | 220.0000 | 300.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7319BDT | 7319 B/DT | 95.0000 | 200.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4932 | NNU 4932 | 160.0000 | 220.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4938 | NNU 4938 | 190.0000 | 260.0000 | 69.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23144EW33 | 23144 CC/W33 | 220.0000 | 370.0000 | 120.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4952 | NNU 4952 | 260.0000 | 360.0000 | 100.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7317BDT | 7317 B/DT | 85.0000 | 180.0000 | 82.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23140EW33 | 23140 CC/W33 | 200.0000 | 340.0000 | 112.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7314BDT | 7314 B/DT | 70.0000 | 150.0000 | 70.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4940 | NNU 4940 | 200.0000 | 280.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)