軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NU228E | NU 228 E | 140.0000 | 250.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NU226 | NU 226 | 130.0000 | 230.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NU226E | NU 226 E | 130.0000 | 230.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NU228 | NU 228 | 140.0000 | 250.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 24122EW33 | 24122 CC/W33 | 110.0000 | 180.0000 | 69.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23024EW33 | 23024 CC/W33 | 120.0000 | 180.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 24138EW33 | 24138 CC/W33 | 190.0000 | 320.0000 | 128.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4924 | NNU 4924 | 120.0000 | 165.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4922 | NNU 4922 | 110.0000 | 150.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TALM1516 | BK 1516 | 15.0000 | 21.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA4856 | RNA 4856 | 280.0000 | 350.0000 | 69.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA4909 | RNA 4909 | 45.0000 | 68.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA4852 | RNA 4852 | 260.0000 | 320.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA4838 | RNA 4838 | 190.0000 | 240.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT485317 | K 48×53×17 | 48.0000 | 53.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA4840 | RNA 4840 | 200.0000 | 250.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT172117 | K 17×21×17 | 17.0000 | 21.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TALM0912 | BK 0912 | 9.0000 | 13.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TALM1616 | BK 1616 | 16.0000 | 22.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 24128EW33 | 24128 CC/W33 | 140.0000 | 225.0000 | 85.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23028EW33 | 23028 CC/W33 | 140.0000 | 210.0000 | 53.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 24126EW33 | 24126 CC/W33 | 130.0000 | 210.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 24130EW33 | 24130 CC/W33 | 150.0000 | 250.0000 | 100.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 231/500EW33 | 231/500 CAC/W33 | 500.0000 | 830.0000 | 264.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23026EW33 | 23026 CC/W33 | 130.0000 | 200.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)