軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NU222 | NU 222 | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23192EW33 | 23192 CAC/W33 | 460.0000 | 760.0000 | 240.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4932K | NNU 4932 K | 160.0000 | 220.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NU220E | NU 220 E | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4926K | NNU 4926 K | 130.0000 | 180.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4928K | NNU 4928 K | 140.0000 | 190.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23048EW33 | 23048 CC/W33 | 240.0000 | 360.0000 | 92.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23044EW33 | 23044 CC/W33 | 220.0000 | 340.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 24148EW33 | 24148 CC/W33 | 240.0000 | 400.0000 | 160.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NU219 | NU 219 | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 24140EW33 | 24140 CC/W33 | 200.0000 | 340.0000 | 140.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4930K | NNU 4930 K | 150.0000 | 210.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23096EW33 | 23096 CAC/W33 | 480.0000 | 700.0000 | 165.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 24136EW33 | 24136 CC/W33 | 180.0000 | 300.0000 | 118.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NNU4921 | NNU 4921 | 105.0000 | 145.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NU221E | NU 221 E | 105.0000 | 190.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23034EW33 | 23034 CC/W33 | 170.0000 | 260.0000 | 67.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 24152EW33 | 24152 CAC/W33 | 260.0000 | 440.0000 | 180.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 24134EW33 | 24134 CC/W33 | 170.0000 | 280.0000 | 109.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 230/500EW33 | 230/500 CAC/W33 | 500.0000 | 720.0000 | 167.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23036EW33 | 23036 CC/W33 | 180.0000 | 280.0000 | 74.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23022EW33 | 23022 CC/W33 | 110.0000 | 170.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23032EW33 | 23032 CC/W33 | 160.0000 | 240.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23030EW33 | 23030 CC/W33 | 150.0000 | 225.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NU224E | NU 224 E | 120.0000 | 215.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)