軸承類(lèi)型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61914N | 1050914 | 70.0000 | 100.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22308EW33 | 22308 CC/W33 | 40.0000 | 90.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22218EW33 | 22218 CC/W33 | 90.0000 | 160.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23296EW33 | 23296 CAC/W33 | 480.0000 | 870.0000 | 310.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22217EW33 | 22217 CC/W33 | 85.0000 | 150.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NN3060K | NN 3060 K | 300.0000 | 460.0000 | 118.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61913N | 1050913 | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22356EW33 | 22356 CAC/W33 | 280.0000 | 580.0000 | 175.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NN3056K | NN 3056 K | 280.0000 | 420.0000 | 106.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61909N | 1050909 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22216EW33 | 22216 CC/W33 | 80.0000 | 140.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22312EW33 | 22312 CC/W33 | 60.0000 | 130.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NN3072K | NN 3072 K | 360.0000 | 540.0000 | 134.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61911N | 1050911 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 232/500EW33 | 232/500 CAC/W33 | 500.0000 | 920.0000 | 336.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22348EW33 | 22348 CC/W33 | 240.0000 | 500.0000 | 155.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23292EW33 | 23292 CAC/W33 | 460.0000 | 830.0000 | 296.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 23222EW33 | 23222 CC/W33 | 110.0000 | 200.0000 | 69.8000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22311EW33 | 22311 CC/W33 | 55.0000 | 120.0000 | 43.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61907N | 1050907 | 35.0000 | 55.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22352EW33 | 22352 CAC/W33 | 260.0000 | 540.0000 | 165.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22340EW33 | 22340 CC/W33 | 200.0000 | 420.0000 | 138.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61908N | 1050908 | 40.0000 | 62.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA4914 | RNA 4914 | 70.0000 | 100.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA4910 | RNA 4910 | 50.0000 | 72.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)