軸承類型 | 品牌 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NN3028K | NN 3028 K | 140.0000 | 210.0000 | 53.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61821N | 1050821 | 105.0000 | 130.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NN3022K | NN 3022 K | 110.0000 | 170.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22226EW33 | 22226 CC/W33 | 130.0000 | 230.0000 | 64.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NN3040K | NN 3040 K | 200.0000 | 310.0000 | 82.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61901N | 1050901 | 12.0000 | 24.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22224EW33 | 22224 CC/W33 | 120.0000 | 210.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61820N | 1050820 | 100.0000 | 125.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NN3044K | NN 3044 K | 220.0000 | 340.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NN3032K | NN 3032 K | 160.0000 | 240.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61900N | 1050900 | 10.0000 | 22.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61819N | 1050819 | 95.0000 | 120.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NN3038K | NN 3038 K | 190.0000 | 290.0000 | 75.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61822N | 1050822 | 110.0000 | 140.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22219EW33 | 22219 CC/W33 | 95.0000 | 170.0000 | 43.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NN3036K | NN 3036 K | 180.0000 | 280.0000 | 74.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22220EW33 | 22220 CC/W33 | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61918N | 1050918 | 90.0000 | 125.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61818N | 1050818 | 90.0000 | 115.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NN3052K | NN 3052 K | 260.0000 | 400.0000 | 104.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61804N | 1050804 | 20.0000 | 32.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61917N | 1050917 | 85.0000 | 120.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 22310EW33 | 22310 CC/W33 | 50.0000 | 110.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61915N | 1050915 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 61916N | 1050916 | 80.0000 | 110.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網安備 31010702002098號 技術支持:中華軸承網 網站建設:華軸網