軸承類型 | 品牌 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29488 | 29488 | 440.0000 | 780.0000 | 206.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7017C/DB | 236117 | 85.0000 | 130.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ2210+HJ2210 | NJ2210+HJ2210 | 50.0000 | 90.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
推力調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29460 | 29460 | 300.0000 | 540.0000 | 145.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7019C/DB | 236119 | 95.0000 | 145.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7021C/DB | 236121 | 105.0000 | 160.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
推力調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29492 | 29492 | 460.0000 | 800.0000 | 206.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6303-2RZ | 180303K | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54215U | 54215 U | 75.0000 | 115.0000 | 57.0000 | - | - | 查看 | |
推力調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29464 | 29464 | 320.0000 | 580.0000 | 155.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63/22-2RS | - | 22.0000 | 56.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7016C/DB | 236116 | 80.0000 | 125.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7011C/DB | 236111 | 55.0000 | 90.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7015C/DB | 236115 | 75.0000 | 115.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7014C/DB | 236114 | 70.0000 | 110.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6302-2RZ | 180302K | 15.0000 | 42.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ2310 | NJ 2310 | 50.0000 | 110.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6302-2RS | 180302 | 15.0000 | 42.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7340DF | 7340 AC/DF | 200.0000 | 420.0000 | 160.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6300-2RZ | 180300K | 10.0000 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7013C/DB | 236113 | 65.0000 | 100.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
推力調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29496 | 29496 | 480.0000 | 850.0000 | 224.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ2207R+HJ2207R | NJ2207E+HJ2207E | 35.0000 | 72.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ315R | NJ 315 E | 75.0000 | 160.0000 | 37.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63/32-2Z | - | 32.0000 | 75.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設:華軸網(wǎng)