軸承類型 | 品牌 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7028C/DB | 236128 | 140.0000 | 210.0000 | 66.0000 | - | - | 查看 | |
推力調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29472 | 29472 | 360.0000 | 640.0000 | 170.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7036C/DB | 236136 | 180.0000 | 280.0000 | 92.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7026C/DB | 236126 | 130.0000 | 200.0000 | 66.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6307-2RS | 180307 | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63/28-2RZ | - | 28.0000 | 68.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
推力調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29452 | 29452 | 260.0000 | 480.0000 | 132.0000 | - | - | 查看 | |
推力調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29448 | 29448 | 240.0000 | 440.0000 | 122.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6306-2RS | 180306 | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7319BDF | 7319 B/DF | 95.0000 | 200.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7032C/DB | 236132 | 160.0000 | 240.0000 | 76.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63/28-2RS | - | 28.0000 | 68.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63/32-2RS | - | 32.0000 | 75.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
推力調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29480 | 29480 | 400.0000 | 710.0000 | 185.0000 | - | - | 查看 | |
推力調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29384 | 29384 | 420.0000 | 650.0000 | 140.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7018C/DB | 236118 | 90.0000 | 140.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NF232 | NF 232 | 160.0000 | 290.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
推力調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29484 | 29484 | 420.0000 | 730.0000 | 185.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7022C/DB | 236122 | 110.0000 | 170.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6303-2RS | 180303 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6304-2RZ | 180304K | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
推力調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29468 | 29468 | 340.0000 | 620.0000 | 170.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6305-2RZ | 180305K | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63/22-2RZ | - | 22.0000 | 56.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6305-2RS | 180305 | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網安備 31010702002098號 技術支持:中華軸承網 網站建設:華軸網