軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51200 | 51200 | 10.0000 | 26.0000 | 11.0000 | - | - | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29422 | 29422 | 110.0000 | 230.0000 | 73.0000 | - | - | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29440 | 29440 | 200.0000 | 400.0000 | 122.0000 | - | - | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29430 | 29430 | 150.0000 | 300.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29424 | 29424 | 120.0000 | 250.0000 | 78.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54222 | 54222 | 110.0000 | 160.0000 | 71.4000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6308-2RZ | 180308K | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54224 | 54224 | 120.0000 | 170.0000 | 71.6000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63/32-2RZ | - | 32.0000 | 75.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54226 | 54226 | 130.0000 | 190.0000 | 85.8000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7038C/DB | 236138 | 190.0000 | 290.0000 | 92.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7034C/DB | 236134 | 170.0000 | 260.0000 | 84.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6308-2RS | 180308 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7040C/DB | 236140 | 200.0000 | 310.0000 | 102.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7030C/DB | 236130 | 150.0000 | 225.0000 | 70.0000 | - | - | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29434 | 29434 | 170.0000 | 340.0000 | 103.0000 | - | - | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29428 | 29428 | 140.0000 | 280.0000 | 85.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54230 | 54230 | 150.0000 | 215.0000 | 95.6000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6307-2RZ | 180307K | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7316C/DB | 236316 | 80.0000 | 170.0000 | 78.0000 | - | - | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29444 | 29444 | 220.0000 | 420.0000 | 122.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54234 | 54234 | 170.0000 | 240.0000 | 104.4000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6306-2RZ | 180306K | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29436 | 29436 | 180.0000 | 360.0000 | 109.0000 | - | - | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29456 | 29456 | 280.0000 | 520.0000 | 145.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)