軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54415 | 54415 | 75.0000 | 160.0000 | 123.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54406 | 54406 | 30.0000 | 70.0000 | 56.2000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54407 | 54407 | 35.0000 | 80.0000 | 63.1000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54410 | 54410 | 50.0000 | 110.0000 | 83.2000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54412 | 54412 | 60.0000 | 130.0000 | 99.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51416 | 51416 | 80.0000 | 170.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54420U | 54420 U | 100.0000 | 220.0000 | 176.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54414U | 54414 U | 70.0000 | 155.0000 | 125.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54412U | 54412 U | 60.0000 | 135.0000 | 107.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51418 | 51418 | 90.0000 | 190.0000 | 77.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54417U | 54417 U | 85.0000 | 185.0000 | 150.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54416 | 54416 | 80.0000 | 170.0000 | 128.5000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54202 | 54202 | 15.0000 | 32.0000 | 24.6000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54409 | 54409 | 45.0000 | 100.0000 | 78.9000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54207 | 54207 | 35.0000 | 62.0000 | 37.8000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54413 | 54413 | 65.0000 | 140.0000 | 109.4000 | - | - | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29372 | 29372 | 360.0000 | 560.0000 | 122.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51428 | 51428 | 140.0000 | 280.0000 | 112.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54417 | 54417 | 85.0000 | 180.0000 | 138.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54418U | 54418 U | 90.0000 | 195.0000 | 157.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51434 | 51434 | 170.0000 | 340.0000 | 135.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54418 | 54418 | 90.0000 | 190.0000 | 143.5000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54204 | 54204 | 20.0000 | 40.0000 | 27.4000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51432 | 51432 | 160.0000 | 320.0000 | 130.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 609 | 609 | 9.0000 | 24.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)